Current Inventory For Sale in Burlington, ON
2023 ZSG340 Snow Rhino - Orec
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial Snowthrowers |
2023 SGW803 Snow Bull - Orec
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial Snowthrowers |
SE 62 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Vacuums |
Noise Level | 70.9 dB(A) |
Weight | 7.5 kg (16.5 lb.) |
2015 LB 400S - Little Wonder
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Air Velocity | 160 mph |
Displacement | 404 cc |
Engine Type | Subaru EX40 |
Weight | 172 lb. |
2015 LB 390H - Little Wonder
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Air Velocity | 160 mph |
Displacement | 389 cc |
Engine Type | Honda GX390 |
Weight | 168 lb. |
2015 LB 270H - Little Wonder
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Air Velocity | 143 mph |
Displacement | 270 cc |
Engine Type | Honda GX270 |
Weight | 142 lb. |
2015 LB 270S - Little Wonder
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Air Velocity | 143 mph |
Displacement | 265 cc |
Engine Type | Subaru EX27 |
Weight | 140 lb. |
2015 LB 570V - Little Wonder
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Air Velocity | 179 mph |
Displacement | 570 cc |
Engine Type | Vanguard™ |
Weight | 188 lb. |
2015 LB 400S-SP - Little Wonder
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Self Propelled |
Air Velocity | 160 mph |
Displacement | 404 cc |
Engine Type | Subaru EX40 |
Weight | 232 lb. |
2015 LB 270H-SP - Little Wonder
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Self Propelled |
Air Velocity | 143 mph |
Displacement | 270 cc |
Engine Type | Honda GX270 |
Weight | 202 lb. |
2015 LB 270S-SP - Little Wonder
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Self Propelled |
Air Velocity | 143 mph |
Displacement | 265 cc |
Engine Type | Subaru EX27 |
Weight | 200 lb. |
2015 C5 Blower - Little Wonder
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Air Velocity | 179 mph |
Displacement | 570 cc |
Engine Type | Vanguard™ |
Weight | 248 lb. |
2015 Pro Vac - Little Wonder
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Fuel Capacity | 3.4 qt. |
Weight | 184 lb. |
2015 Pro Vac SP - Little Wonder
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Displacement | 270 cc |
Fuel Capacity | 6.4 qt. |
Weight | 280 lb. |
2015 8183-04-01 - Little Wonder
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Debris Loaders |
Engine Type | B&S Vanguard |
Fuel Capacity | 1.5 gal. |
Horsepower | 18 hp |
Weight | 460 lb. |
2015 8184-04-01 - Little Wonder
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Debris Loaders |
Engine Type | B&S Vanguard |
Fuel Capacity | 1.5 gal. |
Horsepower | 18 hp |
Weight | 580 lb. |
2015 8293-04-01 - Little Wonder
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Debris Loaders |
Engine Type | B&S Vanguard |
Fuel Capacity | 6 gal. |
Horsepower | 29 hp |
Weight | 727 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Discharge Type | Side, Flexible Molded Polymer |
Displacement | 999 cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Discharge Type | Side, Flexible Molded Polymer |
Displacement | 999 cc |
2020 QuickCat™ 4000 48 Kawasaki® FX651V 912480 - BOB-CAT®
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Discharge Type | Side, Flexible Molded Polymer |
Displacement | 726 cc |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Discharge Type | Side, Flexible Molded Polymer |
Displacement | 603 cc |
2020 XRZ™ Pro RS 52 Kawasaki® FX850 942633 - BOB-CAT®
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Discharge Type | Side, Flexible Molded Polymer |
Displacement | 726 cc |
2020 XRZ™ 52 Kawasaki® FR691V 942611 - BOB-CAT®
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Discharge Type | Side, Flexible Molded Polymer |
Displacement | 726 cc |
2020 CRZ™ 48 Kawasaki® FR651V 942604 - BOB-CAT®
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Discharge Type | Side, Flexible Molded Polymer |
Displacement | 726 cc |
2023 E Series™ E450 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 125 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 4.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.36 in. x 1.75 in. |
2023 CXi Series 20.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
Length | 19.3 in. |
2023 1150 Professional Series™ Snow - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 250 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 11.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.2 in. |
2023 XR 6.5 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 208 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 9.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.76 in. x 2.13 in. |